Lala.cgi
API-Dokumentation für SENEC
Hinweis:
lala.cgiist inoffiziell und kann sich mit Firmware-Updates ändern oder entfernt werden.
Die SENEC lala.cgi ist Teil des Webinterfaces von SENEC-Speichersystemen. Über diese CGI-Schnittstelle lassen sich u. a. Diagnosedaten und Statusinformationen abrufen: aktuelle Leistung, Ladezustand des Akkus, Stromflüsse (Laden/Entladen), PV-Produktion, Netzbezug/Netzeinspeisung u. v. m.
Drittanwendungen nutzen sie teils für Heimautomation oder Monitoring.
http://<SenecIP>/lala.cgihttps://<SenecIP>/lala.cgi
Beispiel (HTTPS): https://192.168.8.171/lala.cgi
| Dienst | Protokoll | Port | Beispiel-URL |
|---|---|---|---|
| HTTP | TCP | 80 | http://192.168.8.171/lala.cgi |
| HTTPS | TCP | 443 | https://192.168.8.171/lala.cgi |
Falls am Gerät benutzerdefinierte Ports konfiguriert wurden, entsprechend anpassen.
| Key | Beschreibung |
|---|---|
| BAT1 | Hauptbatteriemodul – Konfiguration oder Abfrage des Hauptbatteriestatus. |
| BAT1OBJ1 | Einzelnes Batterieobjekt/Zelle – Überwachung und Verwaltung spezifischer Batterieeinheiten. |
| BMS | Battery Management System – verwaltet Ladezustand, Temperatur und Batteriegesundheit. |
| CASC | Kaskadenmodul – Verwaltung bei Kaskadierung mehrerer Systeme/Module. |
| DEBUG | Debugging-Parameter – Protokollierung und Fehlerdiagnose. |
| DISPLAY | Display-Einstellungen – Steuerung der angezeigten Informationen am Gerät. |
| ENERGY | Energieparameter – Daten zu Verbrauch und Erzeugung. |
| FACTORY | Werkseinstellungen – Rücksetzen auf Standardwerte. |
| FEATURES | Verfügbare Funktionen – Aktivierung/Deaktivierung bestimmter Systemfunktionen. |
| FILE | Dateiverwaltung – Konfigurationen oder Systemprotokolle. |
| GRIDCONFIG | Stromnetzkonfiguration – Interaktion mit dem öffentlichen Netz. |
| ISKRA | Bezug zu Zählertechnik (z. B. ISKRA-Zähler) – Zähler-/Messparameter. |
| LOG | Systemprotokolle – Aufzeichnungen von Aktivitäten/Ereignissen. |
| PM1 | Leistungsmanagement – Energiefluss und Lastverteilung. |
| PM1OBJ1 | Erstes Objekt des Leistungsmanagements – spezifische Einheit/Last. |
| PM1OBJ2 | Zweites Objekt des Leistungsmanagements – weitere Einheit/Last. |
| PV1 | Photovoltaik – Überwachung und Verwaltung der Solarerzeugung. |
| PWR_UNIT | Leistungseinheit – Definition der Einheiten/Umrechnungen. |
| RTC | Echtzeituhr – Zeit- und Datumsinformationen. |
| SOCKETS | Schaltbare Steckdosen/Ports innerhalb des Systems. |
| STATISTIC | Statistische Verlaufsdaten zu Verbrauch, Erzeugung usw. |
| STECA | Modulspezifisch (z. B. Steca-Solarelektronik) – solarspezifische Parameter. |
| SYS_UPDATE | System-Update – Verwaltung von Firmware-/Software-Updates. |
| TEMPMEASURE | Temperaturmessungen von Batterien, Wechselrichtern oder anderer Hardware. |
| TEST | Testmodus – diagnostische Prüfungen/Systemtests. |
| UPDATE | Generelle Update-Einstellungen (übergreifend). |
| WALLBOX | EV-Ladeinfrastruktur – Verwaltung/Überwachung des Ladevorgangs. |
| WIZARD | Einrichtungsassistent – Initialisierung und schrittweise Konfiguration. |
HTTP (unsicher, nur im internen Netz nutzen):